AI 产业链上市公司一览:芯片、存储、光通信、PCB、服务器到云与应用
你每天用的 ChatGPT、Claude、可灵背后,是一条从芯片、存储、光模块、电路板到服务器、电力和云平台的完整产业链。本页按环节列出美股、A 股、港股及其他市场的代表性上市公司,说明每家公司在 AI 中做什么。
声明:本页仅按 AI 产业链环节整理公开的公司信息与上市代码,不提供股价、估值、评级或买卖建议,不构成任何投资建议。公司业务与上市信息可能变化,请以公司公告和交易所披露为准。投资有风险,决策请独立判断。
01AI 芯片(GPU 与加速器)
训练和运行大模型的算力核心,包括通用 GPU 与为云厂商定制的 ASIC 加速芯片。
| 公司 | 上市地与代码 | 在 AI 产业链中做什么 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 NVIDIA | 纳斯达克 NVDA | 数据中心 GPU 与 CUDA 软件生态,AI 训练算力的主导者 | nvidia.com ↗ |
| 博通 Broadcom | 纳斯达克 AVGO | 为云厂商定制 AI 加速芯片(ASIC),并提供数据中心交换芯片 | broadcom.com ↗ |
| AMD | 纳斯达克 AMD | Instinct 系列数据中心 GPU 与 EPYC 服务器 CPU | amd.com ↗ |
| 迈威尔 Marvell | 纳斯达克 MRVL | 定制 AI 芯片、光互连 DSP 与数据中心网络芯片 | marvell.com ↗ |
| 寒武纪 | 上交所科创板 688256 | 国产云端 AI 训练与推理芯片 | cambricon.com ↗ |
| 海光信息 | 上交所科创板 688041 | 国产 DCU 加速卡与 x86 架构服务器 CPU | hygon.cn ↗ |
02CPU 与处理器架构
服务器、个人电脑和手机的通用处理器,以及被广泛授权的芯片架构,负责调度 AI 任务与端侧推理。
| 公司 | 上市地与代码 | 在 AI 产业链中做什么 | 官网 |
|---|---|---|---|
| Arm | 纳斯达克 ARM | 授权芯片架构,覆盖手机、服务器 CPU 与端侧 AI 芯片 | arm.com ↗ |
| 英特尔 Intel | 纳斯达克 INTC | x86 服务器与 PC 处理器、Gaudi 加速器及晶圆代工 | intel.com ↗ |
| AMD | 纳斯达克 AMD | EPYC 服务器 CPU 与 Ryzen AI 个人电脑处理器 | amd.com ↗ |
| 高通 Qualcomm | 纳斯达克 QCOM | 手机与 PC 端侧 AI 处理器(骁龙平台) | qualcomm.com ↗ |
| 海光信息 | 上交所科创板 688041 | 国产 x86 架构服务器 CPU | hygon.cn ↗ |
| 龙芯中科 | 上交所科创板 688047 | 自主指令系统 LoongArch 处理器 | loongson.cn ↗ |
03晶圆代工与半导体设备
把芯片设计变成实物的制造环节,以及光刻、刻蚀、沉积等关键设备。先进制程与先进封装产能直接决定 AI 芯片供给。
| 公司 | 上市地与代码 | 在 AI 产业链中做什么 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 台积电 TSMC | 纽交所 TSM(ADR)台湾证交所 2330 | 全球最大晶圆代工厂,主流 AI 芯片的先进制程与 CoWoS 先进封装 | tsmc.com ↗ |
| 阿斯麦 ASML | 纳斯达克 ASML泛欧交易所 ASML | 光刻机龙头,独家供应 EUV 极紫外光刻机 | asml.com ↗ |
| 应用材料 Applied Materials | 纳斯达克 AMAT | 沉积、刻蚀等半导体设备 | appliedmaterials.com ↗ |
| 泛林 Lam Research | 纳斯达克 LRCX | 刻蚀与沉积设备,存储芯片制造关键供应商 | lamresearch.com ↗ |
| 中芯国际 | 上交所科创板 688981港交所 00981 | 中国大陆规模最大的晶圆代工厂 | smics.com ↗ |
| 北方华创 | 深交所 002371 | 刻蚀、薄膜沉积、清洗等国产半导体设备 | naura.com ↗ |
| 中微公司 | 上交所科创板 688012 | 等离子体刻蚀与 MOCVD 设备 | amec-inc.com ↗ |
04存储(HBM、DRAM、NAND 与硬盘)
大模型训练和推理都极度依赖内存带宽与容量。HBM 高带宽内存与 GPU 封装在一起,企业级 SSD 和大容量硬盘承载训练数据与模型。
| 公司 | 上市地与代码 | 在 AI 产业链中做什么 | 官网 |
|---|---|---|---|
| SK 海力士 | 韩国交易所 000660 | HBM 高带宽内存主要供应商,DRAM 与 NAND | skhynix.com ↗ |
| 三星电子 | 韩国交易所 005930 | DRAM、HBM、NAND 闪存与晶圆代工 | semiconductor.samsung.com ↗ |
| 美光 Micron | 纳斯达克 MU | 美国最大存储芯片厂商,HBM、DRAM 与数据中心 SSD | micron.com ↗ |
| 闪迪 SanDisk | 纳斯达克 SNDK | NAND 闪存与企业级 SSD(2025 年从西部数据分拆上市) | sandisk.com ↗ |
| 希捷 Seagate | 纳斯达克 STX | 数据中心大容量机械硬盘 | seagate.com ↗ |
| 西部数据 Western Digital | 纳斯达克 WDC | 数据中心大容量机械硬盘 | westerndigital.com ↗ |
| 澜起科技 | 上交所科创板 688008 | 内存接口芯片(服务器内存条上的缓冲与时钟芯片) | montage-tech.com ↗ |
| 兆易创新 | 上交所 603986 | NOR Flash、利基型 DRAM 与 MCU | gigadevice.com ↗ |
| 江波龙 | 深交所创业板 301308 | 存储模组与企业级 SSD | longsys.com ↗ |
05光通信(光模块与光芯片)
成千上万张 GPU 之间靠高速光模块互联,800G、1.6T 光模块和硅光、CPO(共封装光学)是算力集群扩展的关键。
| 公司 | 上市地与代码 | 在 AI 产业链中做什么 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 深交所创业板 300308 | 全球高速数据中心光模块主要供应商 | innolight.com ↗ |
| 新易盛 | 深交所创业板 300502 | 高速光模块,覆盖 400G/800G 等产品 | eoptolink.com ↗ |
| Coherent | 纽交所 COHR | 光模块、激光器与光芯片 | coherent.com ↗ |
| Lumentum | 纳斯达克 LITE | 激光器、光芯片与光器件 | lumentum.com ↗ |
| 天孚通信 | 深交所创业板 300394 | 光器件与光引擎,光模块上游核心部件 | tfcsz.com ↗ |
| Fabrinet | 纽交所 FN | 光通信器件精密代工制造 | fabrinet.com ↗ |
| Credo | 纳斯达克 CRDO | 有源电缆(AEC)与高速 SerDes 互连芯片 | credosemi.com ↗ |
| 光迅科技 | 深交所 002281 | 光芯片、光器件与光模块 | accelink.com ↗ |
06PCB 与覆铜板
AI 服务器和交换机需要层数更多、材料更高端的印制电路板(PCB)与高速覆铜板,单台价值量远高于普通服务器。
| 公司 | 上市地与代码 | 在 AI 产业链中做什么 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 胜宏科技 | 深交所创业板 300476 | AI 服务器与加速卡用高多层 PCB | — |
| 沪电股份 | 深交所 002463 | 数据中心服务器与交换机高速 PCB | — |
| 深南电路 | 深交所 002916 | 高端 PCB 与封装基板 | scc.com.cn ↗ |
| 生益科技 | 上交所 600183 | 覆铜板(PCB 基材)与高速材料 | syst.com.cn ↗ |
| 鹏鼎控股 | 深交所 002938 | 全球规模领先的 PCB 制造商 | avaryholding.com ↗ |
| TTM Technologies | 纳斯达克 TTMI | 北美主要 PCB 制造商,数据中心与航空航天 | ttm.com ↗ |
07服务器与网络设备
把芯片、存储、光模块组装成 AI 服务器和整机柜,并用高速交换机连成算力集群。
| 公司 | 上市地与代码 | 在 AI 产业链中做什么 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 工业富联 | 上交所 601138 | 全球 AI 服务器与云服务器主要代工制造商 | fii-foxconn.com ↗ |
| 戴尔科技 Dell | 纽交所 DELL | AI 服务器与企业基础设施 | dell.com ↗ |
| 超微电脑 Supermicro | 纳斯达克 SMCI | AI 服务器与液冷整机柜 | supermicro.com ↗ |
| Arista Networks | 纽交所 ANET | 数据中心与 AI 集群以太网交换机 | arista.com ↗ |
| 浪潮信息 | 深交所 000977 | 国内服务器与 AI 服务器主要厂商 | inspur.com ↗ |
| 中兴通讯 | 深交所 000063港交所 00763 | 服务器、数据中心交换机与通信设备 | zte.com.cn ↗ |
| 紫光股份 | 深交所 000938 | 旗下新华三提供服务器、交换机与云计算 | unisplendour.com ↗ |
08电力、散热与数据中心
AI 数据中心的耗电和发热远超传统机房,供配电、液冷散热、发电设备和数据中心运营成为新的瓶颈。
| 公司 | 上市地与代码 | 在 AI 产业链中做什么 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 维谛技术 Vertiv | 纽交所 VRT | 数据中心供配电与液冷散热 | vertiv.com ↗ |
| GE Vernova | 纽交所 GEV | 燃气轮机、电网与发电设备 | gevernova.com ↗ |
| 伊顿 Eaton | 纽交所 ETN | 数据中心配电与电源管理 | eaton.com ↗ |
| Equinix | 纳斯达克 EQIX | 全球最大数据中心运营商之一 | equinix.com ↗ |
| 英维克 | 深交所 002837 | 机房精密空调与液冷散热 | envicool.com ↗ |
| 润泽科技 | 深交所创业板 300442 | 智算中心与数据中心运营 | — |
09云计算与大模型
自研大模型并通过云平台出售算力和模型服务的科技巨头,是上游芯片与设备的主要买家。
| 公司 | 上市地与代码 | 在 AI 产业链中做什么 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 微软 Microsoft | 纳斯达克 MSFT | Azure 云、Copilot,并与 OpenAI 深度合作 | microsoft.com ↗ |
| 谷歌母公司 Alphabet | 纳斯达克 GOOGL / GOOG | Gemini 大模型、Google Cloud 与自研 TPU 芯片 | abc.xyz ↗ |
| 亚马逊 Amazon | 纳斯达克 AMZN | AWS 云、自研 Trainium 芯片,投资 Anthropic | aboutamazon.com ↗ |
| Meta | 纳斯达克 META | Llama 开源模型与社交平台 AI 应用 | about.meta.com ↗ |
| 甲骨文 Oracle | 纽交所 ORCL | OCI 云与大型 AI 数据中心建设 | oracle.com ↗ |
| CoreWeave | 纳斯达克 CRWV | 专注 GPU 算力租赁的 AI 云 | coreweave.com ↗ |
| 阿里巴巴 | 纽交所 BABA港交所 09988 | 阿里云与 Qwen(千问)开源模型家族 | alibabagroup.com ↗ |
| 腾讯控股 | 港交所 00700 | 腾讯云、混元大模型与元宝 | tencent.com ↗ |
| 百度 | 纳斯达克 BIDU港交所 09888 | 文心大模型、百度智能云与昆仑芯 | ir.baidu.com ↗ |
10AI 应用与软件
把大模型落到具体产品和行业里的软件公司,本站收录的不少工具就出自这些公司。
| 公司 | 上市地与代码 | 在 AI 产业链中做什么 | 官网 |
|---|---|---|---|
| Palantir | 纳斯达克 PLTR | AIP 平台,把大模型接入政府与企业数据和业务流程 | palantir.com ↗ |
| Adobe | 纳斯达克 ADBE | Firefly 生成式 AI 与 Photoshop、Premiere 等创意软件 | adobe.com ↗ |
| Salesforce | 纽交所 CRM | Agentforce 企业智能体与客户管理软件 | salesforce.com ↗ |
| ServiceNow | 纽交所 NOW | 企业 IT 与流程管理中的 AI 智能体 | servicenow.com ↗ |
| 快手 | 港交所 01024 | 可灵 AI 视频生成 | ir.kuaishou.com ↗ |
| 金山办公 | 上交所科创板 688111 | WPS AI 办公 | wps.cn ↗ |
| 科大讯飞 | 深交所 002230 | 星火大模型、语音识别与 AI 学习机 | iflytek.com ↗ |
| 昆仑万维 | 深交所创业板 300418 | 天工 AI 与 Mureka AI 音乐 | kunlun.com ↗ |
| 美图公司 | 港交所 01357 | AI 修图、设计与视频工具 | meitu.com ↗ |
| 万兴科技 | 深交所创业板 300624 | Filmora 等 AI 视频创意软件 | wondershare.cn ↗ |
尚未上市的重要 AI 公司
截至 2026-10-05,以下公司未公开上市,仅供了解产业格局;其产品可在本站 AI 专区找到。
- OpenAIChatGPT、Sora、Codex
- AnthropicClaude、Claude Code
- 字节跳动豆包、即梦(Seedance)、Trae
- 深度求索 DeepSeekDeepSeek 模型
- 月之暗面Kimi
再次提醒:本页仅按 AI 产业链环节整理公开的公司信息与上市代码,不提供股价、估值、评级或买卖建议,不构成任何投资建议。公司业务与上市信息可能变化,请以公司公告和交易所披露为准。投资有风险,决策请独立判断。本站与所列公司无商业合作,不接受付费上榜。